| # | GISELLE SALES | AMANDA CORSETTI | RAT SOTORRA | CARME VILASECA | M. TERESA SERRALLONGA | NURIA QUER | FRANCESCA MORERA | PAQUITA ESTRADA | MARIA VILASECA | MARIONA VINAS | M. TERESA DURAN | VICTORIA BADIA DE | JUDITH MASLLORENS | MARIA CARME VERNIS | ANNA GRAU | ANNA ROVIRA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTS* | P.P | P.OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GISELLE SALES | 1/6 4/6 | 6/2 6/2 | 6/3 6/0 | 6/0 6/3 | 6/2 6/0 | 6/0 6/1 | 6/2 6/3 | 6/0 6/3 | 6/1 6/3 | 6/1 6/0 | 6/1 6/1 | 6/1 6/2 | 6/0 6/3 | 6/1 6/0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 53 | +2 | ||
| 2 | AMANDA CORSETTI | 6/1 6/4 | 6/4 6/0 | 4/6 6/3 | 6/3 6/4 | 6/2 7/5 | 6/3 6/1 | 6/4 7/5 | 6/7 6/2 | 6/3 7/6 | 6/2 6/2 | 6/0 6/1 | 6/1 6/2 | 6/2 6/1 | 6/1 6/1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 54 | 52 | +2 | ||
| 3 | RAT SOTORRA | 2/6 2/6 | 4/6 0/6 | 4/6 6/1 | 6/3 6/4 | 6/0 6/2 | 6/1 6/0 | 6/4 3/6 | 6/1 6/2 | 7/5 6/1 | 6/1 6/0 | 6/4 6/1 | 6/1 6/2 | 6/1 6/3 | 6/0 6/0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 50 | 46 | +4 | ||
| 4 | CARME VILASECA | 3/6 0/6 | 6/4 3/6 | 6/4 1/6 | 4/6 4/6 | 6/0 6/3 | 2/6 6/3 | 7/5 5/7 | 6/4 2/6 | 7/5 4/6 | 6/1 7/5 | 6/1 6/2 | 6/2 7/5 | 4/6 6/1 | 6/1 6/1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 40 | 36 | +4 | ||
| 5 | M. TERESA SERRALLONGA | 0/6 3/6 | 3/6 4/6 | 3/6 4/6 | 6/4 6/4 | 6/4 6/7 | 4/6 6/4 | 3/6 6/1 | 2/6 6/2 | 6/7 4/6 | 6/4 6/3 | 6/3 6/1 | 7/6 6/3 | 6/1 6/0 | 6/4 7/5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 36 | +4 | ||
| 6 | NURIA QUER | 2/6 0/6 | 2/6 5/7 | 0/6 2/6 | 0/6 3/6 | 4/6 7/6 | 2/6 3/6 | 6/4 6/0 | 5/7 3/6 | 4/6 6/2 | 6/3 6/4 | 6/4 7/6 | 6/4 6/2 | 6/4 7/5 | 6/2 6/0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 34 | +4 | ||
| 7 | FRANCESCA MORERA | 0/6 1/6 | 3/6 1/6 | 1/6 0/6 | 6/2 3/6 | 6/4 4/6 | 6/2 6/3 | 6/1 6/4 | 3/6 6/7 | 3/6 3/6 | 3/6 6/2 | 6/3 6/1 | 6/4 4/6 | 6/0 6/1 | 6/2 6/0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | 33 | +4 | ||
| 8 | PAQUITA ESTRADA | 2/6 3/6 | 4/6 5/7 | 4/6 6/3 | 5/7 7/5 | 6/3 1/6 | 4/6 0/6 | 1/6 4/6 | 3/6 6/7 | 7/5 6/7 | 4/6 7/6 | 6/2 6/4 | 6/2 6/2 | 2/6 6/2 | 6/2 6/0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 33 | 29 | +4 | ||
| 9 | MARIA VILASECA | 0/6 3/6 | 7/6 2/6 | 1/6 2/6 | 4/6 6/2 | 6/2 2/6 | 7/5 6/3 | 6/3 7/6 | 6/3 7/6 | 6/4 6/2 | 6/3 3/6 | 3/6 6/3 | 6/2 6/1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 32 | 32 | |||||
| 10 | MARIONA VINAS | 1/6 3/6 | 3/6 6/7 | 5/7 1/6 | 5/7 6/4 | 7/6 6/4 | 6/4 2/6 | 6/3 6/3 | 5/7 7/6 | 4/6 2/6 | 6/3 6/0 | 6/2 6/2 | 6/4 6/1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 30 | |||||
| 11 | M. TERESA DURAN | 1/6 0/6 | 2/6 2/6 | 1/6 0/6 | 1/6 5/7 | 4/6 3/6 | 3/6 4/6 | 6/3 2/6 | 6/4 6/7 | 3/6 6/3 | 7/5 6/4 | 6/3 4/6 | 5/7 1/6 | 6/3 6/4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 25 | 23 | +2 | |||
| 12 | VICTORIA BADIA DE | 1/6 1/6 | 0/6 1/6 | 4/6 1/6 | 1/6 2/6 | 3/6 1/6 | 4/6 6/7 | 3/6 1/6 | 2/6 4/6 | 6/3 3/6 | 3/6 0/6 | 5/7 4/6 | 6/3 6/4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 16 | +2 | ||||
| 13 | JUDITH MASLLORENS | 1/6 2/6 | 1/6 2/6 | 1/6 2/6 | 2/6 5/7 | 6/7 3/6 | 4/6 2/6 | 4/6 6/4 | 2/6 2/6 | 2/6 1/6 | 2/6 2/6 | 3/6 6/4 | 6/4 7/6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 17 | |||||
| 14 | MARIA CARME VERNIS | 0/6 3/6 | 2/6 1/6 | 1/6 3/6 | 6/4 1/6 | 4/6 5/7 | 0/6 1/6 | 6/2 2/6 | 7/5 6/1 | 4/6 6/7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | ANNA GRAU | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | 1/6 1/6 | 1/6 0/6 | 2/6 0/6 | 2/6 0/6 | 2/6 0/6 | 4/6 1/6 | 3/6 4/6 | 3/6 4/6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 16 | ANNA ROVIRA | 4/6 5/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Posició | Equip / Jugador | Punts | PJ | PG | PE | PP | *SAF | *SEC | Diferència sets | *JAF | *JEC | Diferència jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
GISELLE SALES PALAU
|
55 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 | 161 | 47 | 114 |
| 2 |
AMANDA CORSETTI ENDRIGHI
|
54 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 2 | 24 | 169 | 76 | 93 |
| 3 |
RAT SOTORRA VILA
|
50 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 | 148 | 73 | 75 |
| 4 |
CARME VILASECA ROIG
|
40 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | 6 | 138 | 114 | 24 |
| 5 |
M. TERESA SERRALLONGA CAPDEVILA
|
40 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 140 | 123 | 17 |
| 6 |
NURIA QUER VALL
|
38 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 122 | 132 | -10 |
| 7 |
FRANCESCA MORERA VILADECAS
|
37 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 119 | 114 | 5 |
| 8 |
PAQUITA ESTRADA SUBIÑA
|
33 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 129 | 136 | -7 |
| 9 |
MARIA VILASECA PARRAMON
|
32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 114 | 105 | 9 |
| 10 |
MARIONA VIÑAS BARDOLET
|
30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 117 | 112 | 5 |
| 11 |
M. TERESA DURAN RIERA
|
25 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 96 | 140 | -44 |
| 12 |
VICTORIA BADIA DE MONTEYS
|
18 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 21 | -18 | 68 | 138 | -70 |
| 13 |
JUDITH MASLLORENS TOLL
|
17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 20 | -16 | 74 | 140 | -66 |
| 14 |
MARIA CARME VERNIS ROVIRA
|
14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 58 | 98 | -40 |
| 15 |
ANNA GRAU PUIGSASLLOSAS
|
11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 31 | 132 | -101 |
| 16 |
ANNA ROVIRA ABELLA
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 |